Τύπος |
Κωδικός |
| ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 1 ΜΕΤΡΟ | 04.00056 |
| ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 0,5 ΜΕΤΡΟ | 04.00057 |
| ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ | 04.00058 |
| ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ | 04.00103 |
| ΤΑΦ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 04.00059 |
Τύπος |
Κωδικός |
| ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 1 ΜΕΤΡΟ | 04.00060 |
| ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 0,5 ΜΕΤΡΟ | 04.00061 |
| ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ | 04.00062 |
| ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ | 04.00120 |
| ΤΑΦ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 04.00063 |
Τύπος |
Κωδικός |
| ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 1 ΜΕΤΡΟ | 04.00064 |
| ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 0,5 ΜΕΤΡΟ | 04.00065 |
| ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ | 04.00066 |
| ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ | 04.00121 |
| ΤΑΦ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 04.00067 |
Τύπος |
Κωδικός |
| ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 1 ΜΕΤΡΟ | 04.00068 |
| ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ 0,5 ΜΕΤΡΟ | 04.00069 |
| ΓΩΝΙΑ 45 ΜΟΙΡΩΝ | 04.00070 |
| ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΩΝ | 04.00122 |
| ΤΑΦ ΜΕ ΠΩΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ | 04.00073 |